Home | » Products | » Ultra High Strength Concrete ADMIXTURE & AGGREG | » Aluminum Oxide Powder 220m ( Pure White Grade - Cia ) |
CERTIFICATE OF ANALYSIS
ALUMINIUM OXIDE POWDER 220M – WHITE
TYPICAL CHEMICAL ANALYIS | |
Al2O3 | 99.30% min |
Fe2O3 | 0.03% max |
Na2O | 0.35% max |
SiO2 | 0.1 max |
Cao | 0.01% |
TiO2 | 0.008% |
PHYSICAL PROPERTIES | |
Color | Brilliant White |
Shape | Angular and Sharp |
Crystal Form | Alpha – alumina |
True Specific Gravity | 3.95 g/cm3 |
Hardness | 2090 Knoop scale ; 9.0 Mohs scale |
Refractory Degree | About 1800 deg C |
Magnetic Material | 0.0035% |
Grit Sizes | 220 |
Bulk Density Test Value (g/cm3) | 1.55 |
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION (PSD)
PSD According to FEPA Standard